CTRL + F 키를 누르면 제품을 검색할 수 있습니다.
8 x5 타입 베이트 핸들의 호환표
도요, 아부가르시아 등 샤프트 직경이 8mm인 릴의 경우 8x5 타입이 호환 가능합니다.
13피싱의 경우 좌/우핸 구분없이 8x5 타입과 호환 됩니다.
모델 |
번대 |
---|---|
20 아디미라 | AH100XH、AH100XHL |
19 아디미라 | 100H、100HL、100XH、100XHL |
22 알파스 SVTW | 800S-H、800S-HL、800S-XH、800S-XHL |
21 알파스 SVTW | 800H、800HL、800XH、800XHL |
20 알파스 AIR TW | 7.1R、7.1L、8.6R、8.6L |
19 알파스 CT SV | 70H、70HL、70SH、70SHL |
18 알파스 에어 STR 커스텀 | 7.2R、7.2L |
16 알파스 AIR | 5.8R、5.8L、7.2R、7.2L |
15 알파스 SV | 105、105L、105SH、105SHL |
11 알파스 피니스커스텀 | 105H、105HL |
08 알파스R-에디션 | 103、103L |
07 알파스 | 150H、150HL |
06 알파스 TYPE-F | 103、103L |
04 알파스 | 103、103L |
13 잇츠ICV | 200、200L |
10 잇츠ICV SOLAR | 250、300 |
16 에어드 레드 튠 | 100SH、100SH-L |
14 에어드 | 100H、100H-L |
08 에어드 레드 튠 | 100R、100L |
06 에어드 | 100R、100L |
18 카타리나IC | 150SH、150SHL、100SH、100SHL |
19 카타리나 | 15H-SJ、15H |
18 카타리나 TW | 100SH、100SHL、100P-RM、100PL-RM |
15 카타리나 BJ | 100P-RM、100PL-RM、100H、100HL、100SH、100SHL、200SH、200SHL |
13 카타리나 LD | 20SH、30SH |
08 카타리나 | 20H |
17 코우가 鏡牙 | 100SH、100SHL |
10 크루즈 | 150 |
10 크루즈비트 | 150 |
21 월하미인AIR TW PE SPECIAL | 8.5R、8.5L |
18 겐파오 석조 LIGHT | 20H |
17 겐파오 석조 | 30、40、50 |
21 코우가 IC | 150P、150PL、150、150L、150H、150HL |
19 코우가 X IC | 紅牙 X IC |
18 코우가 IC | 100P-RM、100PL-RM |
13 코우가 ICS | 103L |
18 코우가 TW HC | 4.9R-RM、4.9L-RM、8.6R、8.6L |
17 코우가 TW | 4.9R-RM、4.9L-RM、7.3R、7.3L |
14 코우가 | 100、100L |
22 질리언 TW HD | 1000H、1000HL、1000XH、1000XHL |
18 질리언 TW HD | 1520XH、1520XHL、1520-CC、1520L-CC、1520H、1520HL、1520SH、1520SHL |
21 질리언 SV TW | 1000P、1000、1000H、1000XH、1000PL、1000L、1000HL、1000XHL |
20 질리언 SV TW | 10.0R、10.0L |
16 질리언 SV TW | 1016SV、1016SV-L、1016SV-H、1016SV-HL、1016SV-SH、1016SV-SHL、1016SV-XXH、1016SV-XXHL |
18 질리언 TW HLC | 1516SH、1516SHL |
16 질리언 TW HLC | 1514SH、1514SHL |
15 질리언 TW | 1516、1516L、1516H、1516HL、1516SH、1516SHL、1516XXH、1516XXHL |
12 TD 질리언 PE 스페셜 | 7.9R、7.9L、5.3L-JD、5.3R-JD、6.3L-JD、6.3R-JD、7.9L-JD、7.9R-JD |
22 실버울프 SV TW PE 스페셜 | 1000XH、1000XHL |
12 실라인 석조 | 40、50、40H遠投 |
09 실라인 LD | 300(2)、400(2) |
05 실라인 토너먼트 | 20、30、50、50W、80W |
05 실라인 | |
22 실버 크리크 에어 TW 스트림 커스텀 | 8.5R、8.5L |
22 스티즈 A II TW | 1000、1000L、1000H、1000HL、1000XH、1000XHL |
22 스티즈 리미티드 SV TW | 1000S-XH、1000S-XHL |
21 스티즈 리미티드 SV TW | 1000、1000L、1000H、1000HL |
21 스티즈 A TW HLC | 6.3R、6.3L、7.1R、7.1L、8.1R、8.1L |
20 스티즈 CT SV TW | 700S |
19 스티즈 CT SV TW | 700H、700HL、700SH、700XH、700XHL |
20 스티즈 AIR TW | 500H、500HL、500XXH、500XXHL |
17 스티즈 SV TW | 1012SV-XH、1012SV-XHL |
16 스티즈 SV TW | 1016SV-HL、1016SV-HL、1016SV-SH、1016SV-SHL |
17 스티즈 A TW | 1016H、1016HL、1016SH、1016SHL、1016-CC、1016L-CC、1016XH、1016XHL |
14 스티즈 리미티드 SV | 103HL-TN、103HL-TN、105XH、105XHL |
13 스티즈 SV | 6.3R、6.3L |
11 스티즈 | 100SHL |
09 스티즈 | 100SH |
07 스티즈 | 100H、100HL |
06 스티즈 | 103H、103HL |
18 스파르탄 TW | 100H、100HL |
16 스파르탄 RT TW | 100SH、100SH-L、100XH、100XH-L |
14 스파르탄 TW | 150H、150H-L |
18 스파르탄 MX IC | 150H、150HL、200H、200HL |
18 스파르탄 IC | 150H、150HL、200H、200HL |
13 스맥 | 100SH、100SH-L |
12 스맥 RT | 100SH、100SH-L |
22 솔티가15 | 15S、15SL、15H、15HL、15-SJ、15L-SJ、15H-SJ、15HL-SJ |
21 솔티가 IC | 100PDH、100PL-DH、100、100L、100H-DH、100HL-DH |
300、300L、300H-SJ、300HL-SJ、300-DH、300L-DH | |
15 솔티가 | 15H-SJ、15HL-SJ、35N、35NH、35N-SJ、10、10H、10HL、15、15H、15HL、35NL-SJ、35NHL-SJ |
17 솔티가 BJ | 100SH、100SHL、100P-RM、100PL-RM |
200H、200HL、200SH、200SHL | |
12 솔티스트 ICS | 100SH-L、100SH、103SH、103SH-L |
솔티스트 BG | ソルティスト BG |
17 다이너스터 | 150、150L、250、300 |
13 다이와 T3 SV | 6.3R-T、6.3L-T、8.1R-T、8.1L-T |
13 다이와T3 MX | 1016H-TW、1016HL-TW、1016SH-TW、1016SHL-TW、1016XH-TW、1016XHL-TW |
12 다이와 T3 AIR | 8.6R-TW、8.6L-TW、6.8R-TW、6.8L-TW |
11 다이와 T3 | 1016H-TW、1016HL-TW、1016SH-TW、1016SHL-TW |
18 SV 라이트 리미티드 | 6.3R-T、6.3L-T、8.1R-T、8.1L-T |
14 다이와 SS SV | 105XH、105XHL、103H、103HL、103SH、103SHL、103、103L |
14 다이와 SS AIR | |
22 타튤라 TW | 80、80L、80H、80HL、80XH、80XHL |
21 타튤라 TW | 300、300L、300XH、300XHL、400、400L、400H、400HL、400XH、400XHL |
17 타튤라 TW | 100H、100HL、100SH、100SHL |
19 타튤라 TW | 100H、100HL、100SH、100SHL、100XH、100XHL |
15 타튤라 TW | 103、103L |
14 타튤라 TW | 103H、103HL、103SH、103SHL、103XH、103XHL |
20 타튤라 SV TW | 103H、103HL、103SH、103SHL、103XH、103XHL |
17 타튤라 SV TW | 6.3R、6.3L、7.1R、7.1L、8.1R、8.1L |
17 타튤라 HD TW | 153H、153HL、153SH、153SHL |
14 타튤라 HD TW | 150H、150HL、150SH、150SHL |
15 타튤라 HLC TW | 7.3R、7.3L、8.1R、8.1L |
18 타나센서 | 150DH、150DH-L、150H-DH、150H-DH-L、150H、150HL |
17 타나센서 | |
21 티에라A IC | 150-DH、150L-DH、150H、150HL、150H-DH、150HL-D |
20 티에라 IC | 100XH、100XHL、105XH、105XHL、100、100L、100H、100HL |
18 HRF®소닉스피드 | 9.1R-T、9.1L-T |
16 HRF PE TW | 7.3R-T、7.3L-T |
21 바사라 | 100、100L、150、150L、200、200L |
21 바사라 IC | 150、150L、250P、250PL |
18 밀리오네아 바사라 | 100SH、100SH-L、100H、100H-L |
15 밀리오네아 바사라 | 200H、200H-L |
16 바델 BJ | 100SH、100SHL |
17 후에고 CT | 103H、103HL、103SH、103SHL |
18 블라스트BJ TW | 150SH、150SHL |
16 프리드 | 150H、150SH-DH、150SH-DH-L |
12 프리드 | 150SH、150SH-L |
13 브레이즌 | 100H、100HL、100SH、100SHL |
19 밀리오네아 CT SV | 70H、70HL、70SH、70SHL |
14 밀리오네아 | 100、100L、200、250 |
19 모어댄 PE TW | 1000SH、1000SHL、1000XH、1000XHL |
14 모어댄 PE SV TW | 8.1R、8.1L |
22 라이트 게임 IC | 150-DH、150L-DH、150、150L、200、200L |
17 라이트 게임 ICV | 200H、200H-L |
16 라이트 게임 ICV | 200H、200H-L |
15 라이트 게임 ICV | 150H(S)、150H、150H-L |
15 라이트 게임 ICV | 150H、150H-L、250、300 |
18 료가 | 1016-CC、1016L-CC、1016H、1016HL |
1520-CC、1520L-CC、1520H、1520HL | |
15 료가 SPNL | C3000H、C3000HL |
14 료가 BJ | C1012PE-H、C1012PE-HL、C1012PE-SH、C1012PE-SHL、C2025PE-SH、C2025PE-SHL |
11 료가 BJ | C2025PE-SH、C2025PE-SHL |
23 레오브리츠 300J | 300J、300J-L |
23 캘커타 컨퀘스트MD | 300XG、400XG、301XGLH、400XGLH、401XGLH |
18 캘커타 컨퀘스트 | 300、301、400、401 |
15 캘커타 컨퀘스트 | 300、301、400、401 |
21스콜피온MD | 300XG、301XG、300XG LH、301XG LH |
21 오시아 지거 | 1500XG、1501XG、2000NR MG、2001NR MG、2000NR XG、2001NR XG |
20 오시아 지거 | 4000、4000HG |
19 오시아 지거 FC | 1000HG、1001HG、1500HG、1501HG、2000NRHG、2001NRHG、3000HG |
17 오시아 지거 | 1000HG、1001HG、1500PG、1501PG、1500HG、1501HG、2000NRPG、2001NRPG、2000NRHG、2001NRHG |
16 오시아 지거 | 3000HG |
11 오시아 켈커타 | 300HG、301HG |
12오시아 켈커타 | 300HG、301HG |
13오시아 켈커타 | 00HG、301HG |
18 오시아 콘퀘스트 CT | 300HG、301HG、300PG、301PG |
19 오시아 콘퀘스트 리미티드 | 300HG、301HG、300PG、301PG、400HG |
22 오시아 콘퀘스트 | 300XG、300HG、300PG、301XG、301HG、301PG |
14-16 오시아 콘퀘스트 | 300HG、301HG、300PG、301PG |
17 그라프라 | 300HG、301HG |
20 토리움 | 1500HG、2000PG、2000HG |
12-13 켈커타 | 800F、801F |
18 바르케타 SC | 800、1000、2000、3000 |
18 코브네 | 800、1000、2000、3000 |
11 SC소선XH | 800XH、1000XH、2000XH、3000XH |
11 SC소선 | 800、1000、2000、3000 |
20 베이 게임 | 300PG、301PG |
22 비스트 마스터 2000 | 비스트 마스터 2000 |
20 비스트 마스터 1000EJ | 비스트 마스터 1000EJ |
19 비스트 마스터 2000EJ | 비스트 마스터 2000EJ |
18 비스트 마스터 2000 | 비스트 마스터 2000 |
21 포스마스터 1000 | 포스마스터 1000 |
23 포스마스터 600 | 600、600DH |
20 포스마스터 | 600、600DH、601、601DH |
18 포스마스터 | 600、600DH |
16 포스마스터 | 1000、2000 |
15 포스마스터 | 300DH、301DH |
15 포스마스터 | 800 |
13 포스마스터 | 400、400DH 14 포스마스터 401、401DH |
19 플레이즈 | 600 |
16플레이즈 | 400 |
23 스피드마스터 석조 | 2000T、3000T、4000T |
09 스피드마스터 석조 | 2000T、3000T、4000T |
7 x4 타입 베이트 핸들의 호환표
모델 | 번대 |
---|---|
23 안타레스DC MD | MD HG RIGHT 、MD HG LEFT、MD XG RIGHT、MD XG LEFT |
18 안타레스DC MD | MD XG RIGHT、MD XG LEFT |
16 안타레스DC | MD XG RIGHT、MD XG LEFT |
12 안타레스 | RIGHT、LEFT、HG RIGHT、HG LEFT |
21-22 캘커타 컨퀘스트 | 100、101、100HG、101HG、200、201、200HG、201HG、200XG、201XG |
15 캘커타 컨퀘스트HG | 100、101、200、201 |
14 캘커타 컨퀘스트 | 100、101、200、201 |
23 캘커타 컨퀘스트 BFS | HG RIGHT、HG LEFT、XG RIGHT、XG LEFT |
17 캘커타 컨퀘스트BFS HG | 100、101、100HG、101HG、200、201、200HG、201HG |
22 메타늄 쉘로우 에디션 | RIGHT、LEFT、HG RIGHT、HG LEFT、XG RIGHT、XG LEFT |
23 메타늄 | 100HG、101HG、100XG、101XG |
20 메타늄 | RIGHT、LEFT、HG RIGHT、HG LEFT、XG RIGHT、XG LEFT |
16 메타늄MGL | 100、101、100HG、101HG、100XG、101XG |
15 메타늄DC | RIGHT、LEFT、HG RIGHT、HG LEFT、XG RIGHT、XG LEFT |
13 메타늄 | RIGHT、LEFT、HG RIGHT、HG LEFT、XG RIGHT、XG LEFT |
22 알데바란BFS | HG RIGHT、HG LEFT、XG RIGHT、XG LEFT |
18 알데바란 MGL | 30、31、30HG、31HG |
16 알데바란 BFS | RIGHT、LEFT、XG RIGHT、XG LEFT |
15 알데바란 BFS LIMITED | XG RIGHT、XG LEFT |
15 알데바란 | 50、51、50HG、51HG |
09 알데바란 | Mg RIGHT、LEFT・Mg7 RIGHT、LEFT |
22 반탐 | RIGHT、LEFT、HG RIGHT、HG LEFT、XG RIGHT、XG LEFT |
18 반탐MGL | RIGHT、LEFT、PG RIGHT、PG LEFT、HG RIGHT、HG LEFT、XG RIGHT、XG LEFT |
21 스콜피온DC | 150、151、150HG、151HG、150XG、151XG |
19 스콜피온MGL | 150、151、150HG、151HG、150XG、151XG |
17 스콜피온DC | 100、101、100HG、101HG |
17 스콜피온BFS | RIGHT、LEFT、XG RIGHT、XG LEFT |
16 스콜피온 | 70、71、70HG、71HG、70XG、71XG |
14 스콜피온 | 200、201、200HG、201HG |
17 크로낙MGL | 150、151、150HG、151HG、150XG、151XG |
22 SLX DC XT | 70、71、70HG、71HG、70XG、71XG |
21 SLX BFS | RIGHT 、LEFT、XG RIGHT、XG LEFT |
23 SLX DC | 70、71、70HG、71HG、70XG、71XG |
20 SLX DC | 70、70HG、70XG、71、71HG、71XG |
19 SLX MGL | 70、71、70HG、71HG、70XG、71XG |
SLX 150-151 | 150-151 |
22 큐라도 DC | 200HG、201HG、200XG、201XG |
15 큐라도 | 200-201 |
큐라도 K | |
큐라도 BFS | |
16 카시타스MGL | 100、101、100HG、101HG |
17 배스 원XT | RIGHT、LEFT |
18 배스 라이즈 | RIGHT、糸付 |
22엑센스 DC | XG RIGHT、XG LEFT |
17엑센스 DC | XG RIGHT、XG LEFT |
11 오시아 켈커타 | 200HG、201HG、200PG、201PG |
12오시아 켈커타 | 200HG、201HG、200PG、201PG |
13오시아 켈커타 | 200HG、201HG、200PG、201PG |
18 오시아 콘퀘스트 CT | 200HG、201HG、200PG、201PG |
20 오시아 콘퀘스트 리미티드 | 200HG、201HG、200PG、201PG |
14-16 오시아 콘퀘스트 | 200HG、201HG、200PG、201PG |
18 염월 프리미엄 | 150HG、151HG、150PG、151PG |
19 염월CT | 150HG、151HG、150PG、151PG |
15 염월CT | 100PG、101PG |
16-17염월 | 100HG、101HG、100PG、101PG |
22 염월BB | 100HG、101HG |
16-17 염월BB | 100HG、101HG、100PG、101PG |
21염월 | 100HG、101HG、100PG、101PG、150HG、151HG |
18 그라프라 프리미엄 | 150XG、151XG |
19 그라프라CT | 150XG、151XG |
16 그라프라CT | 150HG、151HG |
21 그라프라 | 150HG、151HG |
22 그라프라BB | 150HG、151HG |
16 그라프라BB | 200HG、201HG |
14 브레니어스 | RIGHT、LEFT |
11 솔티원 | HG RIGHT、HG LEFT、PG RIGHT、PG LEFT |
12-13 켈커타 | 300F、301F、400F、401F |
21 바르케타 | 100DHHG、101DHHG、150DHPG、151DHPG、150DHHG、151DHHG、150HG、151HG、300HG、300PG |
21 바르케타 BB | 150HG、151HG、150DHHG、151DHHG、150DHPG、151DHPG、300HG、300PG |
20 바르케타 F 커스텀 | 150、151、150DH、151DH、150DHXG、151DHXG |
19 바르케타 프리미엄 | 150、151、150DH、151DH、150DHXG、151DHXG |
18 바르케타 | 300PGDH、301PGDH |
17 바르케타 | 200HG、201HG、300HG、301HG |
17 바르케타 BB | 300PGDH、301PGDH、300HG、301HG、300HGDH、301HGDH、600PG、600HG |
20 환풍 | 200PG、201PG |
17 환풍 | 150、151 |
20 환풍XT | 150、151、200PG、201PG |
17 환풍XT | 150、151、200PG、201PG |
16 스티레 | 100PG、101PG、100HG、101HG、100XG、101G |
17 스티레SS | 150PG、151PG、150HG、151HG |
18 베이 게임 | 150、151、150DH、151DH |
23 포스마스터 | 200DH |
22 포스마스터 | 201、201DH |
21 포스마스터 | 200 |
20 세이하코우 리미티드 RC83 | RIGHT、LEFT |
19 세이하코우SP RC83 | RED RIGHT、RED LEFT、GOLD RIGHT、GOLD LEFT |
13 세이하코우 리미티드 RC83 | RIGHT、LEFT |
12 세이하코우 60 | BLUE、GOLD、SILVER |
12 세이하코우 60SP | RED LEFT、RED RIGHT |
10 세이하코우 60SP | 60SP |
XXX | XXX |